Τάσεις στις 09/09/2010 στις 08:12
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 12.9 | 0.0 | 1.9 | WNW | 81 | 1016 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 12.8 | 1.9 | 1.9 | W | 81 | 1016 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 12.7 | 1.9 | 1.9 | W | 81 | 1016 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 12.6 | 1.9 | 1.9 | NW | 81 | 1016 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 12.4 | 1.9 | 1.9 | W | 81 | 1017 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 12.4 | 3.7 | 3.7 | WSW | 81 | 1016 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 12.6 | 3.7 | 5.6 | WSW | 80 | 1016 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 12.8 | 1.9 | 1.9 | W | 80 | 1016 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 12.8 | 0.0 | 0.0 | NW | 80 | 1016 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 12.7 | 5.6 | 5.6 | SW | 81 | 1016 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 12.6 | 0.0 | 3.7 | SW | 80 | 1016 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 12.6 | 1.9 | 1.9 | W | 80 | 1016 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm ( mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 4 μέρες από τελευτ. βροχή τον 30/11/1999 00:00 |
| Χθες | 0 mm | Εβδομάδα | mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 0.5 mm (1 βροχή αυτόν τον μήνα) | Μήνας | mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 47.6 mm ( 2 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 14.2 °C στις 00:04 | Μέγ > 30 °C | μέρες |
| Χθες | 27.4 °C στις 14:59 | Μέγ > 25 °C | μέρες |
| Μήνας | °C τον 01/01/1970 | Θερμότερη μέρα | °C τον 09/09/2010 |
| Ετος | °C τον 01/01/1970 | Θερμότερη νύχτα | °C τον 09/09/2010 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 11.9 °C στις 04:28 | Ελάχ < 0 °C | μέρες |
| Χθες | 8.6 °C στις 06:50 | Ελάχ < -15 °C | μέρες |
| Μήνας | °C τον 01/01/1970 | Ψυχρότερη μέρα | °C τον 09/09/2010 |
| Ετος | °C τον 01/01/1970 | Ψυχρότερη νύχτα | °C τον 09/09/2010 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | hPa στις 00:00 | Σήμερα | °C στις 00:00 |
| Χθες | hPa στις 00:00 | Χθες | °C στις 00:00 |
| Μήνας | hPa τον 01/01/1970 | Μήνας | °C τον 01/01/1970 |
| Ετος | hPa τον 01/01/1970 | Ετος | °C τον 01/01/1970 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 1.2 km/h WNW | |
| Ριπή | 1.4 km/h WNW | |
| Ριπή/ώρα | 5.8 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 7.5 km/h στις 01:13 | |
| Χθες | km/h στις 00:00 | |
| Μήνας | 48.8 km/h τον 01/12/1999 | |
| Ετος | km/h τον 01/01/1970 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | km/h στις 00:00 | |
| Χθες | km/h στις 00:00 | |
| Μήνας | km/h τον 01/01/1970 | |
| Ετος | km/h τον 01/01/1970 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | km | |
| Μήνας | km | |
| Ετος | km | |












