¿àÞÓÝÞ×Ð ×Ð Predel, Bulgaria |
|
|
¿ÞáÛÕÔÝÐ ÐÚâãÐÛØ×ÐæØï: 13.03.2013 @ 21:02 ÁÛÕÔÒÐéÐ ÐÚâãÐÛØ×ÐæØï: 14.03.2013 @ 10:00 |
¾áØÓãàÕÝÐ Þâ: |
|
ÃâàÕ
|
||||||||||||
| 02:00 - 05:00 | 4°C | 1001.3 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þ⠸θ | 6 km/h | ||||||||
| 05:00 - 11:00 | 5°C | 2 mm | 998.8 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ θ | 9 km/h | |||||||
| 11:00 - 17:00 | 7°C | 6 mm | 994.4 hPa | »ÕÚ ÑàØ× Þâ θ | 16 km/h | |||||||
| 17:00 - 23:00 | 6°C | 12 mm | 987.2 hPa | »ÕÚ ÑàØ× Þâ θ | 16 km/h | |||||||
| 23:00 - 05:00 | 3°C | 2 mm | 987.9 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Îη | 7 km/h | |||||||
| 15.03.2013 | 05:00 - 11:00 | 0°C | 4 mm | 989.7 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Î | 4 km/h | ||||||
| 11:00 - 17:00 | 4°C | 7 mm | 993.9 hPa | »ÕÚ ÑàØ× Þâ Îη | 13 km/h | |||||||
| 17:00 - 23:00 | 2°C | < 1 mm | 998.2 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Á· | 8 km/h | |||||||
| 23:00 - 05:00 | -4°C | 1006.4 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Á· | 9 km/h | ||||||||
| 16.03.2013 | 05:00 - 11:00 | -7°C | 1010.8 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Á· | 8 km/h | |||||||
| 14:00 - 20:00 | -1°C | 1013.8 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Á· | 11 km/h | ||||||||
| 20:00 - 02:00 | -4°C | 1018.1 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Á· | 6 km/h | ||||||||
| 17.03.2013 | 02:00 - 08:00 | -7°C | 1022.6 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ ÁÁ· | 3 km/h | |||||||
| 08:00 - 14:00 | -6°C | 1024.2 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ ÁÁ· | 4 km/h | ||||||||
| 14:00 - 20:00 | 2°C | 1021.2 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ · | 6 km/h | ||||||||
| 20:00 - 02:00 | -2°C | 1020.8 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ ¸Á¸ | 5 km/h | ||||||||
| 18.03.2013 | 02:00 - 08:00 | -4°C | 1020.7 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ ¸ | 6 km/h | |||||||
| 08:00 - 14:00 | -1°C | 1020.0 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þ⠸θ | 6 km/h | ||||||||
| 14:00 - 20:00 | 5°C | < 1 mm | 1016.0 hPa | »ÕÚ ÑàØ× Þâ Î | 13 km/h | |||||||
| 20:00 - 02:00 | 1°C | < 1 mm | 1014.3 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ θ | 6 km/h | |||||||
| 19.03.2013 | 02:00 - 08:00 | 0°C | 1010.5 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þ⠸θ | 6 km/h | |||||||
| 08:00 - 14:00 | 3°C | < 1 mm | 1007.0 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þ⠸θ | 8 km/h | |||||||
| 14:00 - 20:00 | 8°C | < 1 mm | 1004.1 hPa | »ÕÚ ÑàØ× Þâ Î | 14 km/h | |||||||
| 20:00 - 02:00 | 5°C | < 1 mm | 1005.4 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Îη | 4 km/h | |||||||
| 20.03.2013 | 02:00 - 08:00 | 3°C | < 1 mm | 1007.5 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ ¸ | 4 km/h | ||||||
| 08:00 - 14:00 | 4°C | 1007.9 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ ¸ | 6 km/h | ||||||||
| 14:00 - 20:00 | 11°C | 1006.0 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Îη | 10 km/h | ||||||||
| 20:00 - 02:00 | 6°C | 1007.2 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þ⠸θ | 3 km/h | ||||||||
| 21.03.2013 | 02:00 - 08:00 | 3°C | 1009.2 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Á | 4 km/h | |||||||
| 08:00 - 14:00 | 4°C | 1011.0 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Á¸ | 3 km/h | ||||||||
| 14:00 - 20:00 | 10°C | < 1 mm | 1008.9 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þ⠷η | 8 km/h | |||||||
| 20:00 - 02:00 | 6°C | 1008.8 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þ⠷η | 4 km/h | ||||||||
| 22.03.2013 | 02:00 - 08:00 | 4°C | 1010.5 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Á | 3 km/h | |||||||
| 08:00 - 14:00 | 4°C | 1012.0 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ ¸Á¸ | 1 km/h | ||||||||
| 14:00 - 20:00 | 10°C | 1012.7 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ ·Á· | 9 km/h | ||||||||
| 20:00 - 02:00 | 6°C | 1013.8 hPa | ÂØåÞ Þâ ÁÁ· | 1 km/h | ||||||||
| 23.03.2013 | 02:00 - 08:00 | 2°C | 1015.6 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ ¸ | 5 km/h | |||||||
| 08:00 - 14:00 | 4°C | 1016.2 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ ¸ | 7 km/h | ||||||||











