Tendencias el 15/04/2010 a las 19:31
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 11.0 | 18.5 | 18.5 | E | 93 | 1012.9 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 11.0 | 18.5 | 18.5 | E | 93 | 1012.9 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 11.0 | 18.5 | 18.5 | E | 93 | 1012.9 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 11.0 | 18.5 | 18.5 | E | 93 | 1012.9 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 11.0 | 18.5 | 18.5 | E | 93 | 1012.9 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 11.0 | 18.5 | 18.5 | E | 93 | 1013.9 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 11.0 | 18.5 | 18.5 | E | 93 | 1013.9 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 11.0 | 22.2 | 22.2 | E | 93 | 1013.9 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 11.0 | 22.2 | 22.2 | E | 93 | 1013.9 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 12.0 | 22.2 | 22.2 | E | 87 | 1013.9 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 12.0 | 22.2 | 22.2 | E | 87 | 1013.9 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 12.0 | 22.2 | 22.2 | E | 87 | 1013.9 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm ( mm Ultima hora) | Hoy | 29 días desde que llovió, el 30/11/1999 00:00 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | mm en la última semana. |
| Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | mm Ultimo mes. |
| Año | 0.0 mm ( 0 días de lluvia este año) | Año | mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 13.0 °C a las 15:41 | Máx > 30 °C | días |
| Ayer | 15.0 °C a las 19:31 | Máx > 25 °C | días |
| Mes | °C el 01/01/1970 | día más cálido | °C el 09/09/2010 |
| Año | °C el 01/01/1970 | noche más cálida | °C el 09/09/2010 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 4.0 °C a las 00:00 | Mín < 0 °C | días |
| Ayer | 2.0 °C a las 21:41 | Mín < -15 °C | días |
| Mes | °C el 01/01/1970 | Día más frío | °C el 09/09/2010 |
| Año | °C el 01/01/1970 | Noche más fría | °C el 09/09/2010 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | hPa a las 00:00 | Hoy | °C a las 00:00 |
| Ayer | hPa a las 00:00 | Ayer | °C a las 00:00 |
| Mes | hPa el 01/01/1970 | Mes | °C el 01/01/1970 |
| Año | hPa el 01/01/1970 | Año | °C el 01/01/1970 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 18.5 km/h E | |
| Racha | 18.5 km/h E | |
| Racha/hr | 22.2 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 25.9 km/h a las 12:41 | |
| Ayer | km/h a las 00:00 | |
| Mes | 25.9 km/h el 15/12/1999 | |
| Año | km/h el 01/01/1970 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | km/h a las 00:00 | |
| Ayer | km/h a las 00:00 | |
| Mes | km/h el 01/01/1970 | |
| Año | km/h el 01/01/1970 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | km | |
| Mes | km | |
| Año | km | |












