Trends 15/04/2010 om 19:31
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 11.0 | 18.5 | 18.5 | E | 93 | 1012.9 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 11.0 | 18.5 | 18.5 | E | 93 | 1012.9 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 11.0 | 18.5 | 18.5 | E | 93 | 1012.9 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 11.0 | 18.5 | 18.5 | E | 93 | 1012.9 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 11.0 | 18.5 | 18.5 | E | 93 | 1012.9 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 11.0 | 18.5 | 18.5 | E | 93 | 1013.9 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 11.0 | 18.5 | 18.5 | E | 93 | 1013.9 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 11.0 | 22.2 | 22.2 | E | 93 | 1013.9 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 11.0 | 22.2 | 22.2 | E | 93 | 1013.9 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 12.0 | 22.2 | 22.2 | E | 87 | 1013.9 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 12.0 | 22.2 | 22.2 | E | 87 | 1013.9 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 12.0 | 22.2 | 22.2 | E | 87 | 1013.9 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm ( mm laatste uur) | Vandaag | 29 dagen sinds vorige regen op 30/11/1999 00:00 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 0.0 mm (0 regendagen deze maand) | Maand | mm laatste maand. |
| Jaar | 0.0 mm ( 0 regendagen dit jaar) | Jaar | mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 13.0 °C om 15:41 | Max > 30 °C | dagen |
| Gisteren | 15.0 °C om 19:31 | Max > 25 °C | dagen |
| Maand | °C op 01/01/1970 | Warmste dag | °C op 09/09/2010 |
| Jaar | °C op 01/01/1970 | Warmste nacht | °C op 09/09/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 4.0 °C om 00:00 | Min < 0 °C | dagen |
| Gisteren | 2.0 °C om 21:41 | Min < -15 °C | dagen |
| Maand | °C op 01/01/1970 | Koudste dag | °C op 09/09/2010 |
| Jaar | °C op 01/01/1970 | Koudste nacht | °C op 09/09/2010 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | hPa om 00:00 | Vandaag | °C om 00:00 |
| Gisteren | hPa om 00:00 | Gisteren | °C om 00:00 |
| Maand | hPa op 01/01/1970 | Maand | °C op 01/01/1970 |
| Jaar | hPa op 01/01/1970 | Jaar | °C op 01/01/1970 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 18.5 km/h E | |
| Windvlaag | 18.5 km/h E | |
| Vlaag/uur | 22.2 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 25.9 km/h om 12:41 | |
| Gisteren | km/h om 00:00 | |
| Maand | 25.9 km/h op 15/12/1999 | |
| Jaar | km/h op 01/01/1970 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | km/h om 00:00 | |
| Gisteren | km/h om 00:00 | |
| Maand | km/h op 01/01/1970 | |
| Jaar | km/h op 01/01/1970 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | km | |
| Maand | km | |
| Jaar | km | |












