Прогноза за Boyadzhik, Bulgaria |
|
|
Последна актуализация: 12.03.2013 @ 21:02 Следваща актуализация: 13.03.2013 @ 10:00 |
Осигурена от: |
| Утре | 12°C | < 1 mm | 1003.3 hPa | Лек полъх от ЮЮИ | 5 km/h | ||
| 17:00 - 23:00 | 16°C | 1001.2 hPa | Слаб бриз от ЮЮЗ | 9 km/h | |||
| 23:00 - 05:00 | 10°C | < 1 mm | 1003.3 hPa | Слаб бриз от Ю | 8 km/h |
Прогноза за следващите 4 дни
| Ден | Температура | Валежи | Атм. налягане | Вятър | |||
| 14.03.2013 | 05:00 - 11:00 | 9°C | < 1 mm | 1001.0 hPa | Слаб бриз от ЮЮИ | 10 km/h | |
| 11:00 - 17:00 | 17°C | < 1 mm | 999.1 hPa | Умерен бриз от ЮЮЗ | 28 km/h | ||
| 17:00 - 23:00 | 15°C | 2 mm | 995.4 hPa | Лек бриз от ЮЮЗ | 19 km/h | ||
| 23:00 - 05:00 | 13°C | 4 mm | 991.0 hPa | Лек бриз от ЮЮИ | 18 km/h | ||
| 15.03.2013 | 05:00 - 11:00 | 12°C | < 1 mm | 987.0 hPa | Умерен бриз от ЮЮЗ | 21 km/h | |
| 14:00 - 20:00 | 15°C | 3 mm | 991.5 hPa | Бриз от ЮЗ | 30 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 9°C | 2 mm | 997.3 hPa | Лек бриз от ССЗ | 17 km/h | ||
| 16.03.2013 | 02:00 - 08:00 | 2°C | < 1 mm | 1003.9 hPa | Лек бриз от СЗ | 15 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 1°C | < 1 mm | 1009.0 hPa | Лек бриз от СЗ | 14 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 7°C | 1011.3 hPa | Лек бриз от СЗ | 15 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 3°C | 1016.2 hPa | Слаб бриз от ССЗ | 12 km/h | |||
| 17.03.2013 | 02:00 - 08:00 | 1°C | 1019.7 hPa | Слаб бриз от СЗ | 10 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 1°C | 1022.3 hPa | Лек полъх от ЗСЗ | 5 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 7°C | 1021.5 hPa | Слаб бриз от ЮЗ | 6 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 3°C | 1021.3 hPa | Слаб бриз от СИ | 6 km/h | |||
| 18.03.2013 | 02:00 - 08:00 | -1°C | 1022.2 hPa | Слаб бриз от ИСИ | 7 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 2°C | 1023.0 hPa | Лек полъх от ИСИ | 5 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 12°C | 1019.8 hPa | Лек бриз от ЮЮИ | 14 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 7°C | 1018.0 hPa | Слаб бриз от ЮИ | 9 km/h | |||
| 19.03.2013 | 02:00 - 08:00 | 3°C | 1016.5 hPa | Слаб бриз от И | 6 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 6°C | 1015.0 hPa | Лек полъх от И | 4 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 16°C | 1010.7 hPa | Умерен бриз от ЮЮЗ | 22 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 11°C | 1009.9 hPa | Слаб бриз от ЮЮЗ | 12 km/h | |||
| 20.03.2013 | 02:00 - 08:00 | 9°C | 1008.3 hPa | Слаб бриз от Ю | 8 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 11°C | 2 mm | 1006.1 hPa | Слаб бриз от Ю | 11 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 16°C | < 1 mm | 1003.4 hPa | Умерен бриз от ЮЮЗ | 24 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 13°C | 1004.3 hPa | Слаб бриз от ЮЗ | 11 km/h | |||
| 21.03.2013 | 02:00 - 08:00 | 10°C | < 1 mm | 1006.6 hPa | Лек полъх от ИЮИ | 2 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 12°C | < 1 mm | 1006.8 hPa | Лек полъх от ИСИ | 5 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 18°C | < 1 mm | 1004.9 hPa | Лек бриз от ЗЮЗ | 14 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 11°C | < 1 mm | 1009.8 hPa | Слаб бриз от С | 9 km/h | ||
| 22.03.2013 | 02:00 - 08:00 | 7°C | 1014.1 hPa | Лек полъх от СЗ | 3 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 8°C | 1015.5 hPa | Лек полъх от С | 4 km/h |











