Прогноза за Dermenka , Bulgaria |
|
|
Последна актуализация: 19.06.2013 @ 10:02 Следваща актуализация: 19.06.2013 @ 23:00 |
Осигурена от: |
|
днес
|
||||||||||||
| 18:00 - 00:00 | 25°C | 1017.2 hPa | Лек полъх от СИ | 5 km/h | ||||||||
Прогноза за следващите 4 дни
| Ден | Температура | Валежи | Атм. налягане | Вятър | |||
| 20.06.2013 | 00:00 - 06:00 | 20°C | 1018.3 hPa | Лек полъх от Ю | 2 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 18°C | 2 mm | 1018.3 hPa | Лек полъх от ЮЮИ | 1 km/h | ||
| 12:00 - 18:00 | 23°C | 2 mm | 1019.5 hPa | Лек полъх от СИ | 4 km/h | ||
| 18:00 - 00:00 | 23°C | < 1 mm | 1018.6 hPa | Лек полъх от ИСИ | 4 km/h | ||
| 21.06.2013 | 00:00 - 06:00 | 17°C | 1019.4 hPa | Слаб бриз от ЮЮЗ | 6 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 15°C | 1018.5 hPa | Лек полъх от ЮЮЗ | 4 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 23°C | 1018.2 hPa | Лек полъх от ЮЮЗ | 2 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 25°C | 1015.6 hPa | Тихо от СЗ | 0 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 21°C | 1016.0 hPa | Лек полъх от Ю | 3 km/h | |||
| 22.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 16°C | < 1 mm | 1016.2 hPa | Лек полъх от ЮЮЗ | 3 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 21°C | < 1 mm | 1015.9 hPa | Тихо от ССЗ | 1 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 25°C | 1014.3 hPa | Лек полъх от СИ | 2 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 22°C | 1014.1 hPa | Лек полъх от СИ | 3 km/h | |||
| 23.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 17°C | < 1 mm | 1014.3 hPa | Лек полъх от ЮЮЗ | 3 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 22°C | < 1 mm | 1014.6 hPa | Тихо от ЮЗ | 0 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 25°C | < 1 mm | 1014.1 hPa | Лек полъх от С | 3 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 22°C | 1013.7 hPa | Лек полъх от СИ | 3 km/h | |||
| 24.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 18°C | < 1 mm | 1013.3 hPa | Лек полъх от ЮЮЗ | 2 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 22°C | < 1 mm | 1013.6 hPa | Лек полъх от ЮЮЗ | 3 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 25°C | 1013.1 hPa | Лек полъх от СЗ | 2 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 23°C | 1013.0 hPa | Лек полъх от ССИ | 4 km/h | |||
| 25.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 19°C | < 1 mm | 1012.9 hPa | Лек полъх от Ю | 2 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 23°C | < 1 mm | 1013.5 hPa | Лек полъх от ЮЮЗ | 4 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 25°C | 4 mm | 1012.1 hPa | Лек полъх от ЮЮИ | 5 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 22°C | 4 mm | 1011.7 hPa | Лек полъх от Ю | 5 km/h | ||
| 26.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 17°C | 2 mm | 1012.0 hPa | Слаб бриз от Ю | 6 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 18°C | 2 mm | 1014.4 hPa | Слаб бриз от ССЗ | 7 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 21°C | < 1 mm | 1014.8 hPa | Слаб бриз от ЮЗ | 6 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 18°C | < 1 mm | 1015.1 hPa | Слаб бриз от С | 6 km/h | ||
| 27.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 16°C | < 1 mm | 1016.3 hPa | Лек полъх от ИСИ | 3 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 19°C | 2 mm | 1017.7 hPa | Лек полъх от ССЗ | 1 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 22°C | < 1 mm | 1017.8 hPa | Лек полъх от ЗСЗ | 3 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 20°C | 1017.8 hPa | Лек полъх от ССЗ | 3 km/h | |||
| 28.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 16°C | < 1 mm | 1017.8 hPa | Лек полъх от ЮЮЗ | 4 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 21°C | < 1 mm | 1018.0 hPa | Лек полъх от ЮЮЗ | 4 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 23°C | < 1 mm | 1016.7 hPa | Слаб бриз от ЮЮИ | 6 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 21°C | < 1 mm | 1016.0 hPa | Лек полъх от ЗСЗ | 3 km/h |










