¿àÞÓÝÞ×Ð ×Ð Dermenka , Bulgaria |
|
|
¿ÞáÛÕÔÝÐ ÐÚâãÐÛØ×ÐæØï: 19.06.2013 @ 22:03 ÁÛÕÔÒÐéÐ ÐÚâãÐÛØ×ÐæØï: 20.06.2013 @ 11:00 |
¾áØÓãàÕÝÐ Þâ: |
|
ÔÝÕá
|
||||||||||||
| 09:00 - 12:00 | 22°C | 1019.1 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Î | 2 km/h | ||||||||
| 12:00 - 18:00 | 23°C | 2 mm | 1019.9 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ ¸ | 3 km/h | |||||||
| 18:00 - 00:00 | 23°C | < 1 mm | 1018.9 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ ¸Á¸ | 4 km/h | |||||||
¿àÞÓÝÞ×Ð ×Ð áÛÕÔÒÐéØâÕ 4 ÔÝØ
| ´ÕÝ | ÂÕÜßÕàÐâãàÐ | ²ÐÛÕÖØ | °âÜ. ÝÐÛïÓÐÝÕ | ²ïâêà | |||
| 21.06.2013 | 00:00 - 06:00 | 18°C | 1019.7 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Îη | 4 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 16°C | 1019.1 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Îη | 4 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 23°C | 1018.5 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Îη | 2 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 25°C | 1016.1 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ ÁÁ· | 2 km/h | |||
| 22.06.2013 | 00:00 - 06:00 | 17°C | 1017.6 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Îη | 5 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 15°C | 1016.4 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Î | 2 km/h | |||
| 09:00 - 15:00 | 21°C | < 1 mm | 1016.6 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þ⠷η | 1 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 26°C | < 1 mm | 1014.6 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Á¸ | 2 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 23°C | 1014.4 hPa | ÂØåÞ Þâ ¸ | 0 km/h | |||
| 23.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 17°C | 1014.3 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Î | 2 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 22°C | 1014.1 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ · | 1 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 26°C | 1012.4 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Á | 5 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 23°C | 1012.1 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Á | 5 km/h | |||
| 24.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 19°C | 2 mm | 1011.2 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Îη | 1 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 23°C | 3 mm | 1011.6 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Îη | 2 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 24°C | < 1 mm | 1010.5 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ θ | 2 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 22°C | 1010.3 hPa | ÂØåÞ Þâ ¸ | 1 km/h | |||
| 25.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 17°C | 1009.3 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Î | 5 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 21°C | 1010.7 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Îη | 5 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 26°C | 1 mm | 1009.0 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Î | 9 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 21°C | 3 mm | 1009.8 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Á· | 3 km/h | ||
| 26.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 16°C | 3 mm | 1010.5 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ η | 3 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 17°C | 2 mm | 1012.9 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ ÁÁ· | 5 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 21°C | < 1 mm | 1012.6 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þ⠷η | 5 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 18°C | 1013.6 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ ÁÁ¸ | 4 km/h | |||
| 27.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 15°C | < 1 mm | 1014.3 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ ÁÁ· | 5 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 18°C | < 1 mm | 1016.0 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Á | 2 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 23°C | < 1 mm | 1015.2 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ · | 2 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 20°C | 1015.6 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Á | 5 km/h | |||
| 28.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 16°C | < 1 mm | 1016.3 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Î | 3 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 20°C | < 1 mm | 1016.6 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ η | 3 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 24°C | < 1 mm | 1015.0 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ η | 3 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 20°C | < 1 mm | 1013.3 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Îη | 7 km/h | ||
| 29.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 17°C | 11 mm | 1011.6 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Îθ | 5 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 20°C | 11 mm | 1011.6 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ ÁÁ· | 3 km/h |










