¿àÞÓÝÞ×Ð ×Ð Dermenka , Bulgaria |
|
|
¿ÞáÛÕÔÝÐ ÐÚâãÐÛØ×ÐæØï: 25.05.2013 @ 10:02 ÁÛÕÔÒÐéÐ ÐÚâãÐÛØ×ÐæØï: 25.05.2013 @ 11:00 |
¾áØÓãàÕÝÐ Þâ: |
| ÔÝÕá | 19°C | < 1 mm | 1008.9 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Îη | 8 km/h | ||
| 18:00 - 00:00 | 16°C | 1009.6 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Á· | 7 km/h |
¿àÞÓÝÞ×Ð ×Ð áÛÕÔÒÐéØâÕ 4 ÔÝØ
| ´ÕÝ | ÂÕÜßÕàÐâãàÐ | ²ÐÛÕÖØ | °âÜ. ÝÐÛïÓÐÝÕ | ²ïâêà | |||
| 26.05.2013 | 00:00 - 06:00 | 12°C | 1010.0 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Î | 3 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 9°C | 1008.5 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Î | 2 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 19°C | 1 mm | 1007.8 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ η | 11 km/h | ||
| 18:00 - 00:00 | 16°C | 2 mm | 1008.2 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Á· | 10 km/h | ||
| 27.05.2013 | 00:00 - 06:00 | 10°C | 1010.4 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ ÁÁ· | 8 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 7°C | 1011.8 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Á | 6 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 13°C | < 1 mm | 1014.3 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Á· | 11 km/h | ||
| 18:00 - 00:00 | 16°C | 1014.1 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Á· | 7 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 14°C | 1014.9 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Á¸ | 5 km/h | |||
| 28.05.2013 | 03:00 - 09:00 | 9°C | 1015.9 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Î | 5 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 15°C | 1017.2 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Îη | 5 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 20°C | 1015.8 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Îη | 6 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 17°C | 1014.7 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Îη | 5 km/h | |||
| 29.05.2013 | 03:00 - 09:00 | 11°C | 1014.1 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Î | 3 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 15°C | < 1 mm | 1013.7 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Îθ | 5 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 21°C | < 1 mm | 1009.7 hPa | »ÕÚ ÑàØ× Þâ Îθ | 19 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 16°C | 1007.2 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Î | 10 km/h | |||
| 30.05.2013 | 03:00 - 09:00 | 12°C | 1005.7 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Î | 8 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 16°C | 6 mm | 1003.7 hPa | »ÕÚ ÑàØ× Þâ Î | 12 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 23°C | 6 mm | 1000.4 hPa | »ÕÚ ÑàØ× Þâ Îθ | 18 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 13°C | 1003.7 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ ÁÁ· | 5 km/h | |||
| 31.05.2013 | 03:00 - 09:00 | 10°C | < 1 mm | 1005.3 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Á· | 2 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 13°C | < 1 mm | 1006.3 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Îθ | 1 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 18°C | 2 mm | 1005.5 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ η | 8 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 12°C | 2 mm | 1006.1 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Îη | 5 km/h | ||
| 01.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 8°C | < 1 mm | 1006.6 hPa | ÂØåÞ Þâ ÁÁ· | 1 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 12°C | < 1 mm | 1007.5 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Á· | 4 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 15°C | < 1 mm | 1007.3 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Á· | 5 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 11°C | 1009.0 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ ÁÁ· | 6 km/h | |||
| 02.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 8°C | < 1 mm | 1009.8 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ ÁÁ· | 5 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 13°C | < 1 mm | 1010.5 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Á· | 11 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 16°C | < 1 mm | 1009.8 hPa | »ÕÚ ÑàØ× Þâ ÁÁ· | 13 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 12°C | 1011.1 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Á· | 8 km/h | |||
| 03.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 9°C | < 1 mm | 1010.5 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ ÁÁ· | 10 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 15°C | < 1 mm | 1011.3 hPa | »ÕÚ ÑàØ× Þâ ÁÁ· | 18 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 19°C | 1011.2 hPa | »ÕÚ ÑàØ× Þâ ÁÁ· | 13 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 16°C | 1011.6 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Á | 7 km/h |










