¿àÞÓÝÞ×Ð ×Ð Dermenka , Bulgaria |
|
|
¿ÞáÛÕÔÝÐ ÐÚâãÐÛØ×ÐæØï: 23.05.2013 @ 10:02 ÁÛÕÔÒÐéÐ ÐÚâãÐÛØ×ÐæØï: 23.05.2013 @ 23:00 |
¾áØÓãàÕÝÐ Þâ: |
| ÔÝÕá | 22°C | 995.7 hPa | »ÕÚ ÑàØ× Þâ η | 17 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 20°C | 997.6 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ η | 9 km/h |
¿àÞÓÝÞ×Ð ×Ð áÛÕÔÒÐéØâÕ 4 ÔÝØ
| ´ÕÝ | ÂÕÜßÕàÐâãàÐ | ²ÐÛÕÖØ | °âÜ. ÝÐÛïÓÐÝÕ | ²ïâêà | |||
| 24.05.2013 | 00:00 - 06:00 | 14°C | 1 mm | 1000.7 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Îη | 4 km/h | |
| 06:00 - 12:00 | 11°C | 6 mm | 1002.0 hPa | ÂØåÞ Þâ η | 0 km/h | ||
| 12:00 - 18:00 | 14°C | < 1 mm | 1005.9 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ · | 5 km/h | ||
| 18:00 - 00:00 | 17°C | 1007.4 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ ·Á· | 7 km/h | |||
| 25.05.2013 | 00:00 - 06:00 | 13°C | 1010.1 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Î | 3 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 11°C | < 1 mm | 1010.6 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Îη | 3 km/h | ||
| 12:00 - 18:00 | 20°C | 1 mm | 1010.7 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Îη | 8 km/h | ||
| 18:00 - 00:00 | 18°C | < 1 mm | 1010.4 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Á· | 8 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 14°C | 1011.3 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ ¸ | 2 km/h | |||
| 26.05.2013 | 03:00 - 09:00 | 10°C | 1010.7 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Î | 3 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 16°C | 1010.8 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Îη | 6 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 22°C | 1009.1 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Îη | 12 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 17°C | < 1 mm | 1008.8 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ η | 8 km/h | ||
| 27.05.2013 | 03:00 - 09:00 | 11°C | 2 mm | 1010.6 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ ÁÁ¸ | 7 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 13°C | 1 mm | 1011.9 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ ÁÁ· | 6 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 16°C | 1012.5 hPa | »ÕÚ ÑàØ× Þâ ·Á· | 13 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 12°C | 1013.5 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Á | 6 km/h | |||
| 28.05.2013 | 03:00 - 09:00 | 10°C | < 1 mm | 1014.8 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ ÁÁ· | 3 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 14°C | < 1 mm | 1016.0 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Á | 1 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 17°C | 1014.9 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ ·Á· | 8 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 14°C | 1015.9 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ ÁÁ¸ | 5 km/h | |||
| 29.05.2013 | 03:00 - 09:00 | 10°C | 1016.2 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þ⠷η | 1 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 15°C | 1016.5 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ ·Á· | 2 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 19°C | 1015.0 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Á· | 5 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 16°C | 1014.3 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ ¸Á¸ | 4 km/h | |||
| 30.05.2013 | 03:00 - 09:00 | 11°C | 1014.5 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Îθ | 5 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 17°C | 1014.7 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Îη | 6 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 22°C | 1012.6 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ η | 9 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 18°C | 1011.0 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Îη | 6 km/h | |||
| 31.05.2013 | 03:00 - 09:00 | 13°C | 1010.7 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Î | 4 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 18°C | 1011.4 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Îη | 5 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 24°C | 1009.2 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ η | 7 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 20°C | 1009.2 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Î | 4 km/h | |||
| 01.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 15°C | < 1 mm | 1009.2 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Î | 3 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 20°C | 3 mm | 1010.1 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Îη | 3 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 21°C | 3 mm | 1010.4 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ ·Á· | 7 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 14°C | < 1 mm | 1013.7 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Á | 6 km/h |










