Прогноза за Dermenka , Bulgaria |
|
|
Последна актуализация: 19.06.2013 @ 22:03 Следваща актуализация: 20.06.2013 @ 11:00 |
Осигурена от: |
|
днес
|
||||||||||||
| 03:00 - 06:00 | 18°C | 1017.9 hPa | Лек полъх от ЮЗ | 3 km/h | ||||||||
| 06:00 - 12:00 | 17°C | < 1 mm | 1018.2 hPa | Лек полъх от ЮЮЗ | 4 km/h | |||||||
| 12:00 - 18:00 | 23°C | 2 mm | 1019.9 hPa | Лек полъх от И | 3 km/h | |||||||
| 18:00 - 00:00 | 23°C | < 1 mm | 1018.9 hPa | Лек полъх от ИСИ | 4 km/h | |||||||
Прогноза за следващите 4 дни
| Ден | Температура | Валежи | Атм. налягане | Вятър | |||
| 21.06.2013 | 00:00 - 06:00 | 18°C | 1019.7 hPa | Лек полъх от ЮЮЗ | 4 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 16°C | 1019.1 hPa | Лек полъх от ЮЮЗ | 4 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 23°C | 1018.5 hPa | Лек полъх от ЮЮЗ | 2 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 25°C | 1016.1 hPa | Лек полъх от ССЗ | 2 km/h | |||
| 22.06.2013 | 00:00 - 06:00 | 17°C | 1017.6 hPa | Лек полъх от ЮЮЗ | 5 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 15°C | 1016.4 hPa | Лек полъх от Ю | 2 km/h | |||
| 09:00 - 15:00 | 21°C | < 1 mm | 1016.6 hPa | Лек полъх от ЗЮЗ | 1 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 26°C | < 1 mm | 1014.6 hPa | Лек полъх от СИ | 2 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 23°C | 1014.4 hPa | Тихо от И | 0 km/h | |||
| 23.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 17°C | 1014.3 hPa | Лек полъх от Ю | 2 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 22°C | 1014.1 hPa | Лек полъх от З | 1 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 26°C | 1012.4 hPa | Лек полъх от С | 5 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 23°C | 1012.1 hPa | Лек полъх от С | 5 km/h | |||
| 24.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 19°C | 2 mm | 1011.2 hPa | Лек полъх от ЮЮЗ | 1 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 23°C | 3 mm | 1011.6 hPa | Лек полъх от ЮЮЗ | 2 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 24°C | < 1 mm | 1010.5 hPa | Лек полъх от ЮИ | 2 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 22°C | 1010.3 hPa | Тихо от И | 1 km/h | |||
| 25.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 17°C | 1009.3 hPa | Лек полъх от Ю | 5 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 21°C | 1010.7 hPa | Лек полъх от ЮЮЗ | 5 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 26°C | 1 mm | 1009.0 hPa | Слаб бриз от Ю | 9 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 21°C | 3 mm | 1009.8 hPa | Лек полъх от СЗ | 3 km/h | ||
| 26.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 16°C | 3 mm | 1010.5 hPa | Лек полъх от ЮЗ | 3 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 17°C | 2 mm | 1012.9 hPa | Лек полъх от ССЗ | 5 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 21°C | < 1 mm | 1012.6 hPa | Лек полъх от ЗЮЗ | 5 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 18°C | 1013.6 hPa | Лек полъх от ССИ | 4 km/h | |||
| 27.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 15°C | < 1 mm | 1014.3 hPa | Лек полъх от ССЗ | 5 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 18°C | < 1 mm | 1016.0 hPa | Лек полъх от С | 2 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 23°C | < 1 mm | 1015.2 hPa | Лек полъх от З | 2 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 20°C | 1015.6 hPa | Лек полъх от С | 5 km/h | |||
| 28.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 16°C | < 1 mm | 1016.3 hPa | Лек полъх от Ю | 3 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 20°C | < 1 mm | 1016.6 hPa | Лек полъх от ЮЗ | 3 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 24°C | < 1 mm | 1015.0 hPa | Лек полъх от ЮЗ | 3 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 20°C | < 1 mm | 1013.3 hPa | Слаб бриз от ЮЮЗ | 7 km/h | ||
| 29.06.2013 | 03:00 - 09:00 | 17°C | 11 mm | 1011.6 hPa | Лек полъх от ЮЮИ | 5 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 20°C | 11 mm | 1011.6 hPa | Лек полъх от ССЗ | 3 km/h |










