Trends nach 09/09/2010 um 07:56
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 14.3 | 0.0 | 0.0 | SSW | 74 | 1016.9 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 14.2 | 0.0 | 0.0 | SSW | 74 | 1017.0 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 14.1 | 0.0 | 0.0 | SSW | 74 | 1016.9 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 14.1 | 0.0 | 0.0 | SSW | 74 | 1017.0 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 14.1 | 0.0 | 0.0 | SSW | 74 | 1017.0 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 14.0 | 0.0 | 0.0 | SW | 74 | 1016.9 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 13.9 | 0.0 | 0.0 | NW | 75 | 1017.0 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 14.1 | 0.0 | 0.0 | N | 74 | 1016.8 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 14.1 | 0.0 | 0.0 | N | 74 | 1016.7 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 14.5 | 0.0 | 0.0 | NE | 73 | 1016.2 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 14.4 | 0.0 | 0.0 | SW | 73 | 1016.2 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 14.7 | 0.0 | 0.0 | WNW | 73 | 1016.1 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 2 Tage seit letztem Regen am 06/09/2010 21:50 |
| gestern | 0 mm | Woche | 13.9 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 13.9 mm (2 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 326.5 mm ( 57 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 18.2 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 1 Tag |
| gestern | 30.8 °C um 16:24 | höchste > 25 °C | 5 Tage |
| Monat | 30.8 °C um 08/09/2010 | Wärmster Tag | 21.4 °C um 08/09/2010 |
| Jahr | 38.4 °C um 16/08/2010 | Wärmste Nacht | 18.2 °C um 04/09/2010 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 13.9 °C um 06:56 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 12.9 °C um 05:35 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 5.9 °C um 02/09/2010 | kältester Tag | 15.8 °C um 01/09/2010 |
| Jahr | -15.1 °C um 04/01/2010 | kälteste Nacht | 11.5 °C um 02/09/2010 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1017.1 hPa um 07:36 | heute | 13.9 °C um 06:56 |
| gestern | 1017.0 hPa um 05:36 | gestern | 12.9 °C um 05:35 |
| Monat | 1020.1 hPa um 03/09/2010 | Monat | 5.9 °C um 02/09/2010 |
| Jahr | 1029.4 hPa um 26/01/2010 | Jahr | -15.9 °C um 04/01/2010 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 0.0 km/h SSW | |
| Windböen | 0.0 km/h SSW | |
| Böen/Stunde | 0.0 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 3.5 km/h ENE um 02:29 | |
| gestern | 21.6 km/h um 16:35 | |
| Monat | 24.1 km/h um 02/09/2010 | |
| Jahr | 38.1 km/h um 21/02/2010 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 3.7 km/h ENE um 02:30 | |
| gestern | 21.6 km/h um 16:36 | |
| Monat | 24.1 km/h um 02/09/2010 | |
| Jahr | 35.9 km/h um 31/05/2010 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.37 km | |
| Monat | 294.71 km | |
| Jahr | 11220.99 km | |













