Τάσεις στις 21/05/2013 στις 08:16
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 14.7 | 0.0 | 0.0 | ESE | 69 | 1016.9 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 14.5 | 0.0 | 0.0 | ESE | 69 | 1016.9 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 14.4 | 0.0 | 0.0 | ESE | 69 | 1017.0 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 14.3 | 0.0 | 0.0 | SW | 69 | 1017.0 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 14.1 | 0.0 | 0.0 | SW | 70 | 1016.9 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 13.9 | 0.0 | 0.0 | WSW | 70 | 1016.9 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 13.6 | 0.0 | 0.0 | N | 71 | 1016.7 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 13.1 | 0.0 | 0.0 | NE | 70 | 1016.3 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 13.1 | 0.0 | 0.0 | NE | 70 | 1016.3 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 13.1 | 0.0 | 0.0 | NE | 70 | 1016.3 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 13.1 | 0.0 | 0.0 | NE | 70 | 1016.3 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 13.4 | 0.0 | 0.0 | ENE | 69 | 1016.1 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 19/05/2013 18:47 |
| Χθες | 2 mm | Εβδομάδα | 7.6 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 40.2 mm (6 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 215.5 mm ( 35 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 29.9 °C στις 17:01 | Μέγ > 30 °C | 4 μέρες |
| Χθες | 27.6 °C στις 13:19 | Μέγ > 25 °C | 12 μέρες |
| Μήνας | 30.2 °C τον 01/05/2013 | Θερμότερη μέρα | 22.9 °C τον 18/05/2013 |
| Ετος | 30.9 °C τον 30/04/2013 | Θερμότερη νύχτα | 19.7 °C τον 21/05/2013 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | -30.0 °C στις 16:40 | Ελάχ < 0 °C | 1 μέρα |
| Χθες | 12.3 °C στις 06:32 | Ελάχ < -15 °C | 1 μέρα |
| Μήνας | 7.4 °C τον 11/05/2013 | Ψυχρότερη μέρα | 15.2 °C τον 13/05/2013 |
| Ετος | -11.6 °C τον 09/01/2013 | Ψυχρότερη νύχτα | 12.4 °C τον 10/05/2013 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1017.0 hPa στις 00:01 | Σήμερα | 13.1 °C στις 05:48 |
| Χθες | 1017.7 hPa στις 06:25 | Χθες | 12.3 °C στις 06:32 |
| Μήνας | 1022.4 hPa τον 01/05/2013 | Μήνας | 7.4 °C τον 11/05/2013 |
| Ετος | 1027.9 hPa τον 03/01/2013 | Ετος | -11.7 °C τον 09/01/2013 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 0.0 km/h SE | |
| Ριπή | 0.0 km/h SE | |
| Ριπή/ώρα | 0.0 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 8.3 km/h SW στις 15:05 | |
| Χθες | 5.5 km/h στις 11:54 | |
| Μήνας | 10.0 km/h τον 17/05/2013 | |
| Ετος | 11.4 km/h τον 31/03/2013 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 8.2 km/h SW στις 15:07 | |
| Χθες | 5.7 km/h στις 11:55 | |
| Μήνας | 10.0 km/h τον 17/05/2013 | |
| Ετος | 10.2 km/h τον 14/03/2013 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 40.33 km | |
| Μήνας | 679.69 km | |
| Ετος | 4879.19 km | |













