Trends nach 16/02/2013 um 11:11
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 6.0 | 0.0 | 0.0 | N | 68 | 1017.1 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 5.9 | 0.0 | 0.0 | N | 70 | 1017.1 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 5.8 | 0.0 | 0.0 | N | 69 | 1017.1 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 5.7 | 0.0 | 0.0 | N | 70 | 1017.1 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 5.5 | 0.0 | 0.0 | N | 70 | 1017.1 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 5.4 | 0.0 | 0.0 | N | 70 | 1017.1 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 5.2 | 0.0 | 0.0 | N | 71 | 1017.0 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 4.9 | 0.0 | 0.0 | N | 71 | 1016.9 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 4.8 | 0.0 | 0.0 | N | 71 | 1016.8 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 4.6 | 0.0 | 0.0 | N | 71 | 1016.8 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 4.2 | 0.0 | 0.0 | N | 70 | 1016.6 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 4.0 | 0.0 | 0.0 | N | 70 | 1016.6 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 379 Tage seit letztem Regen am 30/11/1999 02:00 |
| gestern | 0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 0.0 mm ( 0 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 6.0 °C um 11:08 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 6.3 °C um 12:05 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 14.9 °C um 07/02/2013 | Wärmster Tag | 12.0 °C um 09/02/2013 |
| Jahr | 15.4 °C um 23/01/2013 | Wärmste Nacht | 12.0 °C um 09/02/2013 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 2.8 °C um 06:52 | tiefste < 0 °C | 2 Tage |
| gestern | 2.3 °C um 21:12 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | -0.6 °C um 06/02/2013 | kältester Tag | 5.1 °C um 06/02/2013 |
| Jahr | -7.2 °C um 10/01/2013 | kälteste Nacht | 2.3 °C um 06/02/2013 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1017.1 hPa um 10:35 | heute | 2.8 °C um 06:52 |
| gestern | 1012.7 hPa um 10:08 | gestern | 2.3 °C um 21:12 |
| Monat | 1017.1 hPa um 16/02/2013 | Monat | -0.6 °C um 06/02/2013 |
| Jahr | 1024.0 hPa um 14/01/2013 | Jahr | -7.2 °C um 10/01/2013 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 0.0 km/h N | |
| Windböen | 0.0 km/h N | |
| Böen/Stunde | 0.0 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 km/h um 02:00 | |
| gestern | 0.0 km/h um 02:00 | |
| Monat | 0.0 km/h um 01/02/2013 | |
| Jahr | 0.0 km/h um 01/01/2013 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 km/h um 02:00 | |
| gestern | 0.0 km/h um 02:00 | |
| Monat | 0.0 km/h um 01/02/2013 | |
| Jahr | 0.0 km/h um 01/01/2013 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.00 km | |
| Monat | 0.00 km | |
| Jahr | 0.00 km | |














